2027 State Minimum Wage
Rates are marked verified only when the cited official source expressly lists a January 1, 2027 rate. “Not verified yet” does not mean no change is scheduled.
Last reviewed 2026-10-18. Confirm current coverage and exceptions with the official source.
| State | 2027 rate | Change shown by source | Effective date | Official source |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Alaska | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Arizona | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Arkansas | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| California | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Colorado | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Connecticut | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Delaware | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Florida | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Georgia | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Hawaii | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Idaho | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Illinois | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Indiana | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Iowa | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Kansas | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Kentucky | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Louisiana | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Maine | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Maryland | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Massachusetts | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Michigan | $15.00/hour | +$1.27/hour | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Minnesota | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Mississippi | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Missouri | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Montana | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Nebraska | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Nevada | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| New Hampshire | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| New Jersey | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| New Mexico | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| New York | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| North Carolina | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| North Dakota | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Ohio | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Oklahoma | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Oregon | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Pennsylvania | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Rhode Island | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| South Carolina | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| South Dakota | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Tennessee | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Texas | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Utah | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Vermont | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Virginia | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Washington | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| West Virginia | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Wisconsin | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
| Wyoming | Not verified yet | Not verified yet | January 1, 2027 | U.S. Department of Labor |
This table is based on the U.S. Department of Labor state minimum-wage listing. Local rates and exceptions may differ.